Анализы
Биохимический анализ крови (биохимия)
Подготовка к анализу:
- Исключить из рациона жирную и тяжелую пищу, алкоголь, а также уменьшить употребление напитков, которые содержат кофеин.
- Отказаться от некоторых лекарств, которые могут повлиять на нервную систему (с одобрением врача).
- Избегать эмоциональных стрессов и физических нагрузок.
- За час до анализа нельзя курить.
Забор крови делают строго утром (до 11) натощак, соответственно есть и пить (кроме воды) ничего нельзя.
Стандартные показатели биохимического анализа крови
- белки
- ферменты
- липидный спектр
- углеводы
- холестерин и липопротеиды
- микроэлементы
- витамины
В большинстве случаев назначаются не все перечисленные показатели, а выборочные — исходя из показаний. Следует помнить, что только врач сможет правильно интерпретировать биохимический анализ крови.
Врачи нашей клиники
Пластический реконструктивный хирург
Дербак Сергей Иванович
Врач-педиатр
Тарасюк Елена Андреевна
Стоимость приемаот 300 грн
Детский кардиоревматолог
Гиносян Гаяне Овсеповна
Стоимость приемаот 450 грн
Врач-отоларинголог (ЛОР), кандидат медицинских наук
Кузик Ирина Витальевна
Стоимость приемаот 650 грн
Врач-офтальмолог детский / взрослый
Сковпень Татьяна Викторовна
Стоимость приемаот 300 грн
Врач дерматолог
Лебедев Денис Валерьевич
Стоимость приемаот 300 грн
Врач акушер-гинеколог высшей категории, гинеколог - эндокринолог, специалист по УЗИ в пренатальной диагностики и гинекологии, аудит FMF (UK, London)
Лазаревич Алла Эдуардовна
Стоимость приемаот 550 грн
Пластический хирург
Алёшина Инна Григорьевна
Врач общей практики-семейный врач, кандидат медицинских наук
Бухановская Татьяна Николаевна
Стоимость приемаот 350 грн
Врач эндокринолог, кандидат медицинских наук
Иваськива Екатерина Юрьевна
Стоимость приемаот 450 грн
Больше врачей
Меньше врачей
Стоимость услуг
Код
Название работы
Цена
Уреазний тест HвР | 150 |
Патологогістологічне дослідження ендоскопічної біопсії (стравохід,шлунок,12-ти ПК-одну ділянку) | 900 |
Патологогістологічне дослідження ендоскопічної біопсії (Пряма і товста кишка) | 900 |
Загальний аналіз крові +ШОЕ+лейкоцитарна формула | 102,83 |
Визначення загального білку в сироватці крові | 41,08 |
Визначення альбуміну в сироватці крові | 41,99 |
Визначення АЛТ+АСТ в сироватці крові | 66,17 |
Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові | 58,81 |
Визначення білірубіну та його фракцій +АЛТ+АСТ в сироватці крові | 87 |
Печінкові проби: білірубіну та його фракцій+АЛТ+АСТ+лужна фосфаза+гама-глутамілтрансферази+альфа-амілаза в крові+лактатдегідрогенази+загальний білок+альбумін+глюкоза | 221 |
Визначення сечовини в сироватці крові | 74 |
Визначення сечової кислоти в сироватці крові | 74 |
Визначення креатиніну в сироватці крові | 63,31 |
Ниркові проби: сечовина+креатинін+сечова кислота | 136,37 |
Показники ліпідного обміну | |
Визначення загального холестерину в сироватці крові | 44,85 |
Ліпідограма: холестерин+тригліцерин+ЛПВЩ+ЛПНЩ+ЛПДНЩ+КА | 186,42 |
Різне | |
Визначення тропоніму, міоглобіну, КФК | 325 |
Визначення загальної кількості імуноглобулінів класів А, М, G в сироватці крові | 223,21 |
Електроліти | |
Визначення загального заліза в сироватці крові | 82 |
Визначення магнію в сироватці крові | 92,70 |
Визначення калію+натрію+хлору в сироватці крові | 154 |
Порушення вуглеводного обміну | |
Глікозізильований гемоглобин | 170,30 |
Визначення глюкози в плазмі крові | 49 |
Визначення інсуліну і плазмі крові | 170,30 |
Порушення С-пептиду в плазмі крові | 170,30 |
Визначення індексу НОМА в плазмі крові | 221 |
Гормональні тести | |
Тироксин вільний (Т4-Вільний) | 170 |
Тироксин вільний (Т4-Загальний) | 170 |
Трийодотиронін (Т3-Вільний) | 180 |
Трийодотиронін (Т3-Загальний) | 164,45 |
Тиреотропний (ТТГ) | 180, |
Т3-Вільний + Т4-Вільний + Тиреотропний гормон (ТТГ) | 465,40 |
Т3-Вільний + Т4-Вільний + Тиреотропний гормон (ТТГ) + Антитіла до ТТГ | 663,26 |
Т3-Вільний + Т4-Вільний + Тиреотропний гормон (ТТГ) + Антитіла до ТТГ + Антитіла до периксидази (АТПО) | 833,20 |
Репродуктивні гормони | |
Визначення активності пролактину | 169,91 |
Визначення активності фолікулостимулюючого гормону (ФСГ) у крові | 163 |
Визначення активності Лютеинизуючого гормону (ЛГ) у крові | 170 |
Визначення прогестерону у крові | 170 |
ПСА загальний | 98 |
Фосфорно-кальцієвий обмін | |
Визначення кальцію в сироватці крові | 89,40 |
Визначення кальцію іонізованого в сироватці крові | 89,40 |
Визначення фосфору в сироватці крові | 89,40 |
Вітамін D (250 H) | 89,30 |
Паратгормон | 170,30 |
Ревмопроби | |
Визначення С-реактивний білку (кількісний) в сироватці крові | 30 |
Визначення ревматоїдного фактору (кількісний) в сироватці крові | 63 |
Визначення Антистретолізину-О (кількісний) в сироватці крові | 117 |
С-реактивний білок+ ревматоїдний фактор+ Антистретолізин-О+ сечова кислота | 122,20 |
ПСА вільний | 99 |
Пакет: ПСА загальний, вільний, співводношення між вільним та загальним | 179 |
Імунологічні тести | |
Визначення групи крові та резус фактору | 114,40 |
Визначення резус антитіл | 195 |
Коагулограма | |
Визначення протромбінового часу, протромбінового індексу, МНО | 55,12 |
Визначення фібриногену | 50,70 |
Визначення АЧТВ | 68,40 |
Визначення протромбінового часу | 61,10 |
Визначення протромбінового часу, протромбінового індексу, МНО, фібриногену, АЧТВ | 162 |
Вірусна панель | |
Гепатит А методом ІФА | 232 |
Гепатит В (HBsAg) якісно та кількісно методом ІФА | 232 |
Гепатит C (HCV) якісно та кількісно методом ІФА | 232 |
Мікрореакція преципітації для діагностики сифіоісу (RW) | 57 |
Визначення імуноглобулінів класу G.M до вірусу Епштейн-Барру | 223 |
Імуноглобулін Е | 126,10 |
TORCH група | |
Визначення імуноглобулінів класу G до вірусу краснухи | 126,10 |
Визначення імуноглобулінів класу М до вірусу краснухи | 126,10 |
Визначення імуноглобулінів класу G, М до вірусу краснухи | 223,30 |
Визначення імуноглобулінів класу G до Chlamydia trachomatis | 126,10 |
Визначення імуноглобулінів класу M до Chlamydia trachomatis | 126,10 |
Визначення імуноглобулінів класу G,M до Chlamydia trachomatis | 223 |
Визначення імуноглобулінів класу G до цитомегаловірусу людини | 126,10 |
Визначення імуноглобулінів класу М до цитомегаловірусу людини | 126,10 |
Визначення імуноглобулінів класу G,М до цитомегаловірусу людини | 223 |
Визначення імуноглобулінів класу G до Toxoplasma gondii | 126 |
Визначення імуноглобулінів класу M до Toxoplasma gondii | 126 |
Визначення імуноглобулінів класу G,М до Toxoplasma gondii | 223 |
Визначення імуноглобулінів класу G до вірусу простого герпесу перщошго та другого типу | 126 |
Визначення імуноглобулінів класу М до вірусу простого герпесу перщошго та другого типу | 126 |
Визначення імуноглобулінів класу G,М до вірусу простого герпесу перщошго та другого типу | 223,20 |
Повний пакет TORCH | 1116,20 |
Дослідження калу на виявлення антигенів H.Pylori | 167,60 |
Дослідження крові на виявлення антигенів H.Pylori | 124,20 |
Урогенетальні тести | |
Мікроскопія урогенетального мазку | 89 |
Цитологічне дослідження біологічного матеріалу | 138,32 |
Дослідження фекалій | |
Копрограма | 139,70 |
Кал на виявлення яєць гельмінтів | 40 |
Соскоб (зішкребок) на ентеробіоз | 40 |
Дослідження калу на лямблії | 111,30 |
Бактеріологічне дослідження | |
Бактеріолологічний посів+антибіотикограмма матеріалу з рани | 211,50 |
Бактеріолологічний посів+антибіотикограмма сечі | 211,50 |
Бактеріолологічний посів+антибіотикограмма калу на дизбактеріоз | 240,50 |
Бактеріолологічний посів+антибіотикограмма секрету простати | 211,50 |
Бактеріолологічний посів+антибіотикограмма секрету виділень шийки матки | 211,50 |
Бактеріолологічний посів+антибіотикограмма секрету виділень з вагіни | 211,50 |
Дослідження сечі | |
Загальний аналіз сечі | 80 |
Сеча за Зимницьким | 80 |
Сеча за Нечипоренком | 88,90 |
Креатинін сечі | 63,70 |
Сечова кислота у сечі | 75,00 |
Фосфор у сечі | 63,10 |
Аналіз сечі на цукор (кількісно) | 15,08 |
Визначення білку в сечі | 18 |
Добова сеча для визначення білку, глюкози та питомої ваги | 18 |
Діастаза сечі | 56 |
Цитологічне дослідження | |
Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) | 187,20 |
Рідинна интологія ПАП-тест | 446,60 |
Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) | 117 |
Мікроскопічний аналіз виділень із уретри (бактеріоскопія) | 117 |
Цитологічне дослідження аспірату із порожнини матки | 234 |
Кольпоцитограма | 210,60 |
Цитологічне дослідження секрету простати | 117 |
Цитологічне дослідження винітних рідин | 409,50 |
Рідинна цитологія випітних рідин | 468 |
Цитологічне дослідження виділень із соска грудних залоз | 386,10 |
Цитологічне дослідження зішкрібу з бронхів | 386,10 |
Цитологічне дослідження бронхоальнеолярного лаважу | 386,10 |
Рідинна цитологія бронхоальвеолярного лаважу | 468 |
Цитологічне дослідження відбитку з рогівки чи кон'юнктиви | 386,10 |
Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій | 386,10 |
Рідинна цитологія тонкоголкових пункційних біопсій | 468 |
Цитологічне дослідження пунктат кістозних утворень | 386,10 |
Цитологічне дослідження відбитків та пунктатів лімфовузлів | 386,10 |
Цитологічне дослідження матеріалу зі шлунково-кишкового тракту | 386,10 |
Цитологічне дослідження матеріалу зішкрібу зі шкіри | 409,50 |
Цитологічне дослідження відбитків та пунктатів кісткового мозку | 468 |
Рідинна цитологія сечі | 468 |
Діагностика випітних рідин при метастатичних процесах, імуноцитохімія | 3510,10 |
Інтраопераційна цитологія | 936 |
Цитологічне дослідження мазка крові | 386,10 |
Дослідження препаратів кісткового мозку та крові на гемобластози (патоморфологічний цитохімічний методи) | 1 989 |
Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) + Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) | 304,20 |
Рідинна цитологія ПАП-тест + Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) | 561,60 |
Рідинна цитологія ПАП-тест + High-Risk HPV DNA test (ДНК ВПЛ високого канцерогенного ризику) | 1006,20 |
Рідинна цитологія ПАП-тест + High-Risk HPV DNA test (ДНК ВПЛ високого канцерогенного ризику) + ST7 - інфекції, що передаються статевим шляхом | 1883,70 |
Отзывы
Уже много лет наша семья с огромным удовольствием обращается за помощью к Давиду Николаевичу. Взрослым - легкое удаление зубов, успешная установка имплантов. Дочке - подрезание уздечки верхней губы (даже отека не было). Кеян Давид Николаевич - профессионал высшего класса, мастер стоматологической хирургии, очень позитивный, добрый, веселый. Университетская клиника - Вы на глазах растете, совершенствуетесь! К вам всегда приятно приходить! Это действительно сервис и работа элиткласса по приемлемой цене. Мы всегда с Вами. Спасибо огромное! ❤
Огромное спасибо, лучшему доктору,хирургу-стоматологу с золотыми руками, Давиду Николаевичу!!! До встречи с ним , ужасно боялась хирургического вмешательства, связанного с зубами , но так случилось , что у меня обнаружили кисту , и нужно было срочно удалять зуб, и так и началось наше знакомство. Зуб и киста были удалёны отлично и безболезненно:) После этого была проведена операция по синуслифтингу , и Установка импланта, которые прошли ещё лучше чем на отлично и совершенно безболезненно. Счастлива , что нашла такого замечательного доктора , и могу смело рекомендовать его , как лучшего специалиста и врача от Бога :) Желаю процветания Вам и вашей клинике !:)
Очень прекрасная клиника. Записалась сегодня на консультацию к доктору Кеян Д.Н., а мне сразу за 5 минут сделали безболезненную операцию. С проблемой мучилась больше года. Нигде и никто не мог определить причину, а здесь все разрешили мгновенно. Прекрасный доктор. Рекомендую.